Dati società partecipate
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 22, c. 1, lett. b - Art. 22, c. 2, 3, 6
Decreto Legislativo n .39/2013, Art. 20, c. 3
Decreto Legislativo n .39/2013, Art. 20, c. 3
Tabella
Ragione Sociale | Misura partecipazione |
---|---|
Acquedotto del Fiora s.p.a. - 00304790538 | 1.13% - partecipazione diretta |
INTESA s.p.a. - 00156300527 | 2.58% - partecipazione diretta |
Microcredito di Solidarietà s.p.a. - 01174090520 | 0.40% - partecipazione diretta |
Monteriggioni AD 1213 s.r.l. - 01069370524 | 100% - partecipazione diretta |
Patto 2000 s.c.ar.l. - 02322700549 | 0.001178% - partecipazione indiretta per il tramite della partecipata Terre di Siena Lab (partecipata per lo 0.31%) |
Siena Ambiente S.p.A. | 0.5838 partecipazione diretta |
Siena Casa s.p.a. - 01125210524 | 1.00% - partecipazione diretta |
Terre di Siena Lab s.r.l. - 01422570521 | 0.31% - partecipazione diretta |
TRAIN s.p.a. - 00123570525 | 0.74% - partecipazione diretta |
Ultimo aggiornamento pagina: 23/01/2025 16:27:05
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.